|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1459 | IST - СТАМБУЛ |  | 17:05 | | Очікується о 02:46 |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | 01:25 | Прибув |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:20 | | |
| 3115 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 05:00 | | |
| 3235 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 05:35 | | |
| 9417 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 417 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 701 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 1153 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 232 | DME - МОСКВА |  | 06:40 | | |
| 3097 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
| 101 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 917 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 06:00 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|